Přidej se k elitě!
Hruba síla pro náročné. Intel Core i7-13700F představuje jeden z nejvýkonnějších herních procesorů nové 13. generace od Intelu. Nabízí vysoký výkon ve všech hrách, skvěle zvládne stream a taky ušetříš spoustu času při tvorbě videí na tvůj kanál. Nadupaná grafika RTX 4070 Ti od MSI je skvělá na hraní v QHD rozlišení bez kompromisů. Onlinovky si zahraješ na stovky FPS a nové singleplayer pecky si vychutnáš na ULTRA s RTX ON!
Ovládni bojiště jako profík!
V počítači najdeš nekompromisní kombinaci 32GB 6000MHz DDR5 RAM a ultrarychlého 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD. Budeš mít ty nejlepší možný výkon v každé hře a je fuk, zda je hodně náročná nebo jen rád při hraní surfuješ na netu. Samozřejmostí je 2,5Gbit LAN karta pro připojení nejrychlejšího internetu, integrovaná WiFi 6E s podporou Bluetooth pro snadné připojení všeho ostatního a sestava má i moderní 20Gbit USB-C konektor, který najdeš vzadu a jeden 10Gbit USB-C konektor, který je ti snadno po ruce na horní straně case. Počítač je v luxusní skříni NZXT H7 Flow Edition, která nabízí výborný airflow pro výkonné komponenty a nabízí prémiové zpracování.
Intel Core i7-13700F
Procesor Intel 13. generace
nejnovější architektura Raptor Lake
16 jader / 24 vláken
8 výkonných “P” jader a 8 úsporná “E” jádra
Turbo frekvence až 5,2GHz
až 4,1GHz pro úsporná jádra
30MB L3 Cache
špičkové FPS ve hrách bez nežádoucích propadů
Intel Thread Director
optimální rozdělení zátěže mezi výkonná a úsporná jádra
Procesory Intel 13. generace
Procesory “Raptor Lake” představují už druhou generaci hybridní CPU architektury a jsou určené těm nejnáročnějším uživatelům a hráčům. Jedná se o kombinaci velkých, výkonných “P” (performance) jader a malých, úsporných “E” (effective) jader. Velká jádra dodávají maximální výkon a malá se starají o méně náročné procesy. O optimální rozdělení úloh se stará Intel Thread Director, inteligentní technologie, která je zabudovaná přímo v procesoru. Ve zkratce? Nejlepší možný výkon pro všechno, co děláš.
MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC
Herní grafika pro náročné
QHD gaming na ULTRA s vysokými FPS
12GB paměti GDDR6X
pro ostré textury ve vysokém rozlišení
Kvalitní gamingová edice
s výkonným chladičem a tichým chodem
RTX ON
3. generace Ray Tracing jader
DLSS 3
vyšší výkon s podporou AI
Testovaná hra | Detaily | Master Gamer 11400F+ 3060 Ti | Master Gamer Pro 13400F+ RTX 4070 Ti | Master Gamer Elite 13700F + RTX 4070 Ti | Master Gamer Ultimate 13700KF + RTX 4080 |
---|---|---|---|---|---|
Nízké | 609 | 681 | 884 | 905 | |
Střední | 560 | 643 | 843 | 863 | |
Vysoké | 456 | 615 | 743 | 827 | |
Low | 143 | 145 | 212 | 216 | |
Medium | 123 | 128 | 183 | 185 | |
Ultra | 101 | 110 | 158 | 160 | |
Low | 196 | 198 | 198 | 198 | |
Medium | 189 | 198 | 198 | 198 | |
Ultra | 141 | 198 | 198 | 198 | |
Minimum | 154 | 179 | 262 | 299 | |
Balanced | 135 | 172 | 227 | 263 | |
Extreme | 101 | 163 | 171 | 205 | |
Nízké | 188 | 259 | 270 | 294 | |
Střední | 174 | 241 | 243 | 253 | |
Vysoké | 137 | 221 | 232 | 243 | |
Low | 349 | 440 | 618 | 711 | |
High | 292 | 437 | 563 | 657 | |
Ultra Nightmare | 234 | 436 | 509 | 614 | |
Low | 206 | 202 | 273 | 273 | |
Normal | 123 | 183 | 238 | 254 | |
Ultra | 76 | 136 | 156 | 180 | |
Low | 135 | 156 | 220 | 223 | |
Medium | 104 | 153 | 163 | 217 | |
Ultra | 85 | 142 | 146 | 184 |
Testovaná hra | Detaily | Master Gamer 11400F+ 3060 Ti | Master Gamer Pro 13400F+ RTX 4070 Ti | Master Gamer Elite 13700F + RTX 4070 Ti | Master Gamer Ultimate 13700KF + RTX 4080 |
---|---|---|---|---|---|
Nízké | 504 | 670 | 851 | 893 | |
Střední | 449 | 534 | 741 | 793 | |
Vysoké | 354 | 475 | 540 | 629 | |
Low | 126 | 139 | 202 | 208 | |
Medium | 109 | 127 | 179 | 185 | |
Ultra | 83 | 109 | 149 | 159 | |
Low | 176 | 198 | 198 | 198 | |
Medium | 154 | 177 | 198 | 198 | |
Ultra | 111 | 166 | 196 | 198 | |
Minimum | 114 | 178 | 201 | 244 | |
Balanced | 101 | 167 | 173 | 211 | |
Extreme | 71 | 131 | 132 | 157 | |
Nízké | 175 | 251 | 253 | 275 | |
Střední | 139 | 223 | 243 | 249 | |
Vysoké | 97 | 209 | 210 | 234 | |
Low | 236 | 430 | 508 | 623 | |
High | 200 | 396 | 434 | 520 | |
Ultra Nightmare | 176 | 388 | 391 | 517 | |
Low | 182 | 197 | 260 | 270 | |
Normal | 93 | 174 | 194 | 233 | |
Ultra | 59 | 122 | 129 | 156 | |
Low | 91 | 154 | 170 | 206 | |
Medium | 66 | 127 | 128 | 162 | |
Ultra | 48 | 98 | 98 | 125 |
Testovaná hra | Detaily | Master Gamer 11400F+ 3060 Ti | Master Gamer Pro 13400F+ RTX 4070 Ti | Master Gamer Elite 13700F + RTX 4070 Ti | Master Gamer Ultimate 13700KF + RTX 4080 |
---|---|---|---|---|---|
Nízké | 357 | 537 | 599 | 731 | |
Střední | 269 | 432 | 456 | 556 | |
Vysoké | 170 | 277 | 280 | 365 | |
Low | 71 | 121 | 131 | 165 | |
Medium | 62 | 112 | 118 | 148 | |
Ultra | 54 | 87 | 89 | 112 | |
Low | 101 | 176 | 190 | 198 | |
Medium | 87 | 159 | 163 | 197 | |
Ultra | 63 | 122 | 122 | 165 | |
Minimum | 66 | 125 | 125 | 157 | |
Balanced | 61 | 112 | 112 | 138 | |
Extreme | 42 | 81 | 81 | 102 | |
Nízké | 128 | 240 | 253 | 271 | |
Střední | 79 | 175 | 176 | 192 | |
Vysoké | 55 | 127 | 127 | 139 | |
Low | 119 | 255 | 256 | 315 | |
High | 109 | 234 | 240 | 295 | |
Ultra Nightmare | 79 | 231 | 231 | 287 | |
Low | 120 | 156 | 161 | 204 | |
Normal | 53 | 116 | 119 | 150 | |
Ultra | 36 | 83 | 83 | 106 | |
Low | 41 | 91 | 93 | 123 | |
Medium | 29 | 66 | 66 | 86 | |
Ultra | 20 | 48 | 48 | 63 |
Testovaná hra | Detaily | Master Gamer 11400F+ 3060 Ti | Master Gamer Pro 13400F+ RTX 4070 Ti | Master Gamer Elite 13700F + RTX 4070 Ti | Master Gamer Ultimate 13700KF + RTX 4080 |
---|---|---|---|---|---|
Medium | 136 | 156 | 195 | 195 | |
Ultra | 84 | 148 | 173 | 185 | |
Medium | 96 | 100 | 141 | 144 | |
Ultra | 81 | 92 | 129 | 132 | |
Normal | 80 | 135 | 166 | 175 | |
Ultra | 57 | 116 | 126 | 148 | |
Medium | 39 | 81 | 85 | 103 | |
Ultra | 37 | 75 | 76 | 95 |
Testovaná hra | Detaily | Master Gamer 11400F+ 3060 Ti | Master Gamer Pro 13400F+ RTX 4070 Ti | Master Gamer Elite 13700F + RTX 4070 Ti | Master Gamer Ultimate 13700KF + RTX 4080 |
---|---|---|---|---|---|
Medium | 100 | 154 | 182 | 195 | |
Ultra | 58 | 123 | 124 | 149 | |
Medium | 87 | 98 | 137 | 139 | |
Ultra | 70 | 88 | 124 | 129 | |
Normal | 52 | 123 | 128 | 155 | |
Ultra | 37 | 92 | 94 | 117 | |
Medium | 24 | 53 | 53 | 67 | |
Ultra | 20 | 48 | 48 | 61 |
Testovaná hra | Detaily | Master Gamer 11400F+ 3060 Ti | Master Gamer Pro 13400F+ RTX 4070 Ti | Master Gamer Elite 13700F + RTX 4070 Ti | Master Gamer Ultimate 13700KF + RTX 4080 |
---|---|---|---|---|---|
Medium | 54 | 102 | 103 | 129 | |
Ultra | 31 | 69 | 69 | 86 | |
Medium | 62 | 92 | 136 | 139 | |
Ultra | 44 | 76 | 78 | 98 | |
Normal | 24 | 69 | 69 | 88 | |
Ultra | 19 | 52 | 52 | 66 | |
Medium | 7 | 25 | 26 | 33 | |
Ultra | 3 | 23 | 23 | 30 |
Testováno: W4 2023, Drivery NVIDIA 528.24
Legenda:
Hry v tomto nastavení poběží bez jakýchkoliv problémů a vždy plynule.
U her s tímto nastavením může v nejnáročnějších pasážích dojít k lagu.
V této kombinaci nastavení nebudou hry uspokojivě hratelné, bude třeba snížit nastavení či rozlišení.
* Hra neumožňuje toto nastavení kvůli nízké VRAM grafické karty.
Vynikající obraz s RTX ON & DLSS 3
Ray Tracing umožňuje novým hrám vytvořit filmovou kvalitu obrazu díky skvělému zpracování světel a stínů. Nvidia Ada Lovelace představuje třetí generaci RTX grafik, která pro tento efekt nabízí 2x více výkonu než předchozí generace a umožňuje si jej užít i ve velmi vysokém rozlišení!
DLSS je revolučním milníkem v grafice. S podporou umělé inteligence, nových jáder Tensor 4. generace a akcelerátoru optického toku vytváří více vysoce kvalitních snímků a znatelně tak zvyšuje výkon. Tuto technologii podporují grafické karty GeForce RTX řady 40.
Žádné kompromisy
32GB 6000MHz paměti DDR5
ultrarychlé RAM pro vysoký výkon ve všech ohledech
1TB ultrarychlé PCIe 4.0 NVMe SSD
až 14x rychlejší než běžné SATA SSD
MSI PRO Z790-A WIFI
nadupaná deska s integrovanou WiFi 6E, rychlou 2,5Gbit LAN a 20Gbit USB-C
Vyladěný airflow
Masivní CPU chladič DEEPCOOL AK620 a šest tichých ventilátorů
Zdroj Be quiet! PURE POWER 12 M 850W
certifikace 80 PLUS® Gold, tichý chod
Kvalitní stream s NVENC
Nvidia Encoding neboli NVENC umožňuje streamovat ve vysoké kvalitě s dramaticky nižším dopadem na herní výkon než běžný encoding pomocí H.264. Nvidia Ada Lovelace využívá NVENC osmé generace s podporou kodeku AV1, který je o 40 % efektivnější než H.264 a umožňuje uživatelům, kteří streamují v rozlišení 1080p, zvýšit své rozlišení na 1440p při stejném bitratu a kvalitě.
Windows 11
Nový operační systém od Microsoftu přináší řadu vylepšení ve všech ohledech. Pokročilá technologie DirectStorage pro ultrarychlé NVMe SSD zajistí bleskurychlé načítání dat i maximální výkon ve hrách. Předělaná nabídka Start, vylepšený MS Store s podporou Android aplikací nebo integrovaný MS Teams pro snadné sdílení obsahu s přáteli i rodinou jsou jen špičkou ledovce. Využij nový intuitivní vzhled s důrazem na zjednodušený multitasking a tvoř obsah nevídanou rychlostí. Více se dozvíš na www.hal3000.cz/windows11
Bezstarostný servis
Pro počítače značky HAL3000 poskytujeme servisní službu BEZSTAROSTNÝ SERVIS HAL3000. Tato služba ti zaručí rychlou a pohodlnou opravu tvého PC v případě poruchy. Stačí jen zavolat na infolinku 606 609 641 a vše ostatní, včetně odvozu počítače zdarma z místa, které určíš, následné opravy a doručení bezchybného počítače zpět k tobě, už zařídí náš servisní tým.