POHODA 2024 Komplet
Varianta POHODA Komplet je nejvyšší variantou ekonomického systému POHODA. Obsahuje všechny funkce a agendy varianty POHODA Standard (nejvyšší varianta s daňovou evidencí) a varianty POHODA Premium (nejvyšší varianta s účetnictvím).
Tato varianta je ideální volbou pro účetní, kteří svým klientům vedou účetnictví či daňovou evidenci na zakázku. Vedle evidence majetku (včetně leasingového) a knih jízd v ní také můžete vést skladové hospodářství, vystavovat objednávky, vytvářet nabídky, zpracovávat poptávky apod. Varianta umožňuje vedení personalistiky, zpracování mezd pro neomezený počet zaměstnanců a vystavování cestovních příkazů.
Majitelé právnických osob v ní mohou vedle firemního účetnictví jimi vlastněné společnosti vést také svou vlastní daňovou evidenci.
obsahuje funkce
účetnictví | vedení i na zakázku, účetní deník, předkontace, saldo, finanční analýza |
daňová evidence a jednoduché účetnictví | vedení i na zakázku, peněžní a nepeněžní deník, předkontace |
finance | pokladna, banka, interní doklady |
daně | přiznání k DPH, souhrnná hlášení, kontrolní hlášení, podklady pro daň z příjmů, elektronická podání daňových přiznání |
homebanking | tvorba a export příkazů, import a zaúčtování výpisů |
cizí měny | částky v cizích měnách, kurzové lístky, cizojazyčné sestavy |
objednávky | nabídky, poptávky, vydané a přijaté objednávky |
fakturace | vydané a přijaté faktury, zálohové faktury, příkazy k úhradě, elektronická fakturace |
adresář | správa obchodních kontaktů, komunikační funkce, organizace dokumentů |
správa osobních údajů dle GDPR | zpracování osobních údajů podle nařízení GDPR – evidence důvodů a doby zpracování údaje, přehled použití údaje na předprodejních, prodejních, poprodejních dokladech |
sklady | zásoby, příjemky, výdejky, prodejky, převodky, výroba, výrobní čísla, inventury, evidence reklamací a práv, automatické objednávky jednotlivých zásob |
hotovostní prodej | modul Kasa pro přímý online maloobchodní prodej zásob a agenda Kasa Mini pro rychlý prodej bez návaznosti na skladové hospodářství |
internetové obchody | parametry a kategorie zboží, administrace přímo v programu POHODA, načítání zásob ze systému POHODA, přijímání objednávek do systému POHODA |
Intrastat | výkazy pro Intrastat |
podpora pokladního hardwaru | podpora pokladního hardwaru, čárových kódů a mobilní fakturace |
majetek | dlouhodobý, leasingový, drobný majetek |
kniha jízd | vozidla, jízdy |
cestovní příkazy | tuzemské a zahraniční |
mzdy | personalistika, mzdy pro neomezený počet zaměstnanců |
poštovní sestavy | poukázky, obálky, průvodky, štítky |
tiskové sestavy | tiskové sestavy pro tisk přehledů, soupisek atd. |
editor tiskových sestav | obsahuje editor tiskových sestav REPORT Designer |
Aplikace mPOHODA pro mobilní fakturaci, prodej a EET zdarma